
Hidraulična zupčasta pumpa 2GG
HONOR pumpa zupčanika
POOCCA 1GG, 2GG, 3GG su vanjske zupčaste pumpe s fiksnim zapreminom, aksijalno hidraulično uravnoteženje, jednostavna i čvrsta konstrukcija, niska razina buke. Pogodne za hidraulična ulja ili sintetičke tekućine sličnih karakteristika podmazivanja.
Ime | PA-2GG serija hidrauličke zupčaste pumpe |
Niz | Serija 2 |
Veličine | 4 5 6,2 7 8,4 9,5 11,3 14 16 18 19,5 21,5 23,5 25 28 30 33cc / okretaj |
Nominalni tlak | 230 bara |
Maksimalni tlak | 250 bara |
Način operacije | Vanjske prijenosne pumpe |
Model | Točno pomicanje Kapacitet | Operativni pritisak | Maks. Tlak (kgf / cm2 ) | Ubrzati | Težina | ||
Stopa | Maks. | Min. | |||||
01 | 1.3 | 230 | 270 | 1800 | 600 | 4000 | 1.75 |
02 | 2.0 | 230 | 270 | 1800 | 600 | 4000 | 1.79 |
2.7 | 2.7 | 230 | 270 | 1800 | 600 | 4000 | 1.83 |
3.5 | 3.4 | 230 | 270 | 1800 | 600 | 4000 | 1.86 |
04 | 4.1 | 230 | 270 | 1800 | 600 | 4000 | 1.90 |
05 | 5.1 | 230 | 270 | 1800 | 600 | 4000 | 1.95 |
06 | 6.1 | 230 | 270 | 1800 | 600 | 4000 | 2.00 |
07 | 7.4 | 220 | 250 | 1500 | 600 | 2500 | 2.06 |
09 | 9.1 | 200 | 220 | 1500 | 600 | 2500 | 2.14 |
11 | 11.0 | 180 | 200 | 1500 | 600 | 2500 | 2.23 |
13 | 13.5 | 180 | 200 | 1500 | 600 | 2500 | 2.34 |
Model | Točno pomicanje Kapacitet | Operativni pritisak | Maks. Tlak (kgf / cm2 ) | Ubrzati | Težina | ||
Stopa | Maks. | Min. | |||||
04 | 4.0 | 250 | 280 | 1800 | 600 | 4000 | 3.73 |
05 | 5.0 | 250 | 280 | 1800 | 600 | 4000 | |
06 | 6.2 | 250 | 280 | 1800 | 600 | 4000 | |
07 | 7.0 | 250 | 280 | 1800 | 600 | 4000 | |
08 | 8.4 | 250 | 280 | 1800 | 600 | 4000 | |
09 | 9.5 | 250 | 280 | 1800 | 600 | 4000 | |
11 | 11.3 | 250 | 280 | 1800 | 600 | 4000 | |
14 | 14.0 | 250 | 280 | 1800 | 600 | 4000 | |
16 | 16.0 | 250 | 280 | 1800 | 600 | 4000 | |
18 | 18.0 | 250 | 280 | 1800 | 600 | 4000 | |
20 | 19.5 | 230 | 270 | 1500 | 600 | 2500 | |
22 | 21.5 | 210 | 250 | 1500 | 600 | 2500 | |
24 | 23.5 | 180 | 220 | 1500 | 600 | 2500 | 4.25 |
26 | 25.0 | 180 | 220 | 1500 | 600 | 2500 | |
28 | 28.0 | 160 | 190 | 1500 | 600 | 2500 | |
30 | 30.0 | 150 | 180 | 1500 | 600 | 2500 | |
33 | 33.0 | 140 | 160 | 1500 | 600 | 2500 | |
Model | Točno pomicanje Kapacitet | Operativni pritisak | Maks. Tlak (kgf / cm2 ) | Ubrzati | Težina | ||
Stopa | Maks. | Min. | |||||
18 | 18.00 | 250 | 280 | 1500 | 600 | 3000 | 8.6 |
20 | 20.00 | 250 | 280 | 1500 | 600 | 3000 | |
23 | 23.00 | 250 | 280 | 1500 | 600 | 3000 | |
25 | 25.00 | 250 | 280 | 1500 | 600 | 3000 | |
28 | 28.00 | 250 | 280 | 1500 | 600 | 3000 | |
33 | 33.00 | 250 | 280 | 1500 | 600 | 3000 | 9.8 |
38 | 38.00 | 250 | 280 | 1500 | 600 | 3000 | |
44 | 44.00 | 230 | 250 | 1500 | 600 | 2500 |
Izvedbe nove zupčaste pumpe Poocca su sljedeće:
1.Visoka učinkovitost: serije zupčastih pumpi imaju visoku volumetrijsku brzinu i visoku mehaničku učinkovitost zahvaljujući preciznom i detaljnom strukturnom dizajnu.
2. Dugi vijek trajanja: visoki protu habajući ležaj izvrsnih performansi neće izgorjeti pri radu pod visokim tlakom i velikom brzinom.
3. Mala težina i kompaktna struktura.
4. Tijelo je izrađeno od aluminijske legure visoke preciznosti i niske razine buke.
5. Primjenjiv je na širok raspon uređaja, kao što su građevinski strojevi, industrijska vozila, transportni strojevi, poljoprivredni, šumarski i ribarski strojevi.
Popularni tagovi: hidraulična zupčasta pumpa 2gg, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođena, veleprodaja, cijena, jeftina, na prodaju
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit